【総力特集】2015年度 全日本吹奏楽コンクールを振り返って
吹奏楽の甲子園と言われる「全日本吹奏楽コンクール」の中学校、高等学校の部が2015年10月31日、11月1日、名古屋国際会議場のセンチュリーホールにて開催されました。
ここでは、3つのスペシャル動画で大会の模様を振り返っていきます!
今回、出場校の中から9名の先生方や部長さんにメッセージをいただくことができました。
本番の演奏について、3年生への想い、指導者に伝えたいことなど、演奏直後の率直な心境が伝わってくる映像になっていますので、是非ご覧ださい!
大舞台に挑む注目のバンドに、ジャパンライムのカメラが密着。
普段見ることができない舞台裏の奮闘に迫りました!
【福井県立武生商業高校吹奏楽部】
We are No.1!!~オンリーワンの武商サウンドを目指して~
3年連続で全国大会出場を果たした北陸代表、福井県立武生商業高等学校、吹奏楽部は、「日本一ファンキーなバンド」として注目を集めているバンドです。
強豪校がひしめき合う中、グルーブ感あふれるサウンドで、コンクール会場をライブ空間へといざないます。
「最高に格好いい武商を見せよう!」
相次ぐアクシデントにも負けず、強豪校がひしめき合う中、未だ見ぬ頂を目指して大舞台に臨んだ生徒たちと、植田先生の軌跡に迫ります!
【川口市立青木中学校 吹奏楽部】
挑戦者たちのコンクール~夢の舞台から夢の頂へ~
前任校をわずか4年で全国金賞へ導いた若き指導者・中畑裕太先生のもとで急成長を遂げ、西関東大会を突破。
中畑先生が赴任する前は地区大会銅賞、赴任した年は県大会で銀賞と、コンクールで金賞を獲ることが夢のまた夢のようなバンドだった川口市立青木中学校吹奏楽部は、いかにして全国大会初出場を成し遂げたのか…。
目標としていた全国大会まで、あと5日―。
快進撃の中、受験との狭間で揺れ動く3年生、葛藤、衝突…それでも前を向き、全身全霊で目指す音楽を追い求める挑戦者の姿に密着します。
【福井県立武生商業高校吹奏楽部】e are No.1!!~オンーワンの武商サウンド
コンクールの結果
※右下の商品番号をクリックすると、サンプルムービーがご覧いただけます。
<中学前半の部>
出演順 | 賞 | 支部 | 都道府県 |
団体名 |
指揮者 | DVDはこちら |
1 | 銀 | 北陸 | 石川県 | 金沢市立額中学校 | 竹内 寛 | |
2 | 銅 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島市立桜丘中学校 | 坂下武巳 | |
3 | 銅 | 東北 | 秋田県 | 秋田市立山王中学校 | 木内 恒 | |
4 | 金 | 中国 | 島根県 | 出雲市立第一中学校 | 段 真大 | |
5 | 金 | 関西 | 大阪府 | 大阪市立喜連中学校 | 南 由賀 | |
6 | 銀 | 北海道 | 北海道 | 札幌市立啓明中学校 | 田中義啓 | |
7 | 金 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立酒井根中学校 | 犬塚禎浩 | |
8 | 銀 | 中国 | 島根県 | 出雲市立平田中学校 | 古川慎治 | |
9 | 銅 | 西関東 | 埼玉県 | 川口市立青木中学校 | 中畑裕太 | M47-S |
10 | 銀 | 東京 | 東京都 | 小平市立小平第六中学校 | 今津和則 | |
11 | 銅 | 東海 | 愛知県 | 名古屋市立神丘中学校 | 楫野克彦 | |
12 | 金 | 東京 | 東京都 | 小平市立小平第三中学校 | 澤矢康宏 | |
13 | 金 | 東海 | 愛知県 | 日進市立日進西中学校 | 清野雅子 | |
14 | 銀 | 四国 | 徳島県 | 徳島市国府中学校 | 伊能正胤 | |
15 | 銅 | 東北 | 山形県 | 山形市立第三中学校 | 石井 均 |
<中学後半の部>
出演順 | 賞 | 支部 | 都道府県 |
団体名 |
指揮者 | DVDはこちら |
1 | 銅 | 北陸 | 福井県 | 坂井市立三国中学校 | 武井 晋 | |
2 | 銀 | 九州 | 福岡県 | 福岡市立姪浜中学校 | 宮本 昇 | |
3 | 銀 | 東関東 | 千葉県 | 松戸市立第一中学校 | 栢木幸宏 | |
4 | 銅 | 東北 | 岩手県 | 北上市立上野中学校 | 柿沢香織 | |
5 | 銅 | 西関東 | 埼玉県 | 越谷市立大相模中学校 | 田中秀和 | |
6 | 金 | 東海 | 静岡県 | 浜松市立開成中学校 | 加藤幸太郎 | |
7 | 銀 | 関西 | 兵庫県 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 渡辺秀之 | |
8 | 銅 | 四国 | 愛媛県 | 松山市立拓南中学校 | 三棟優子 | |
9 | 銀 | 関西 | 大阪府 | 豊中市立第十一中学校 | 橋本裕行 | |
10 | 銀 | 九州 | 熊本県 | 天草市立本渡中学校 | 佐佐木仁 | |
11 | 金 | 北海道 | 北海道 | 北斗市立上磯中学校 | 中條淳也 | |
12 | 金 | 西関東 | 埼玉県 | 朝霞市立朝霞第一中学校 | 外崎三吉 | |
13 | 金 | 東京 | 東京都 | 羽村市立羽村第一中学校 | 玉寄勝治 | |
14 | 銀 | 東関東 | 神奈川県 | 横浜市立本郷中学校 | 原口正一 | |
15 | 銀 | 中国 | 山口県 | 防府市立桑山中学校 | 野上慎二郎 |
<高等学校前半の部>
出演順 | 賞 | 支部 | 都道府県 |
団体名 |
指揮者 | DVDはこちら |
1 | 銀 | 関西 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 小野川昭博 | |
2 | 銅 | 北海道 | 北海道 | 札幌日本大学高等学校 | 木田恵介 | |
3 | 銀 | 関西 | 大阪府 | 大阪桐蔭高等学校 | 梅田隆司 | |
4 | 銀 | 東海 | 静岡県 | 浜松海の星高等学校 | 土屋史人 | |
5 | 金 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 宇畑知樹 | |
6 | 銀 | 東京 | 東京都 | 八王子学園八王子高等学校 | 高梨 晃 | |
7 | 金 | 東北 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 | 根本直人 | |
8 | 銀 | 東京 | 東京都 | 東京都立片倉高等学校 | 馬場正英 | |
9 | 金 | 九州 | 熊本県 | 玉名女子高等学校 | 米田真一 | M55-S |
10 | 銅 | 中国 | 島根県 | 島根県立出雲高等学校 | 片岡利之 | |
11 | 銅 | 四国 | 香川県 | 香川県立坂出高等学校 | 田所 博 | |
12 | 銀 | 東海 | 愛知県 | 光ヶ丘女子高等学校 | 日野謙太郎 | |
13 | 銅 | 北陸 | 富山県 | 富山県立高岡商業高等学校 | 神田賢二 | |
14 | 金 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 | 石津谷治法 | M17-S |
15 | 銀 | 東北 | 秋田県 | 秋田県立秋田南高等学校 | 奥山 昇 |
<高等学校後半の部>
出演順 | 賞 | 支部 | 都道府県 |
団体名 |
指揮者 | DVDはこちら |
1 | 金 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 | 石田修一 | M63-S |
2 | 銅 | 西関東 | 埼玉県 | 春日部共栄高等学校 | 織戸祥子 | |
3 | 銅 | 九州 | 長崎県 | 活水中学校・活水高等学校 | 藤重佳久 | |
4 | 銅 | 四国 | 愛媛県 | 愛媛県立伊予高等学校 | 長谷川公彦 | |
5 | 銀 | 九州 | 福岡県 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 武田邦彦 | M52-S |
6 | 金 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 | 奥 章 | |
7 | 銀 | 北陸 | 福井県 | 福井県立武生商業高等学校 | 植田 薫 | M61-S |
8 | 金 | 関西 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 丸谷明夫 | |
9 | 銀 | 東京 | 東京都 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 畠田貴生 | M62-S |
10 | 銀 | 東北 | 宮城県 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 及川博暁 | |
11 | 銀 | 東海 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 | 伊藤宏樹 | M22-S |
12 | 銅 | 中国 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 | 原田 実 | |
13 | 金 | 北海道 | 北海道 | 東海大学付属第四高等学校 | 井田重芳 | |
14 | 銀 | 中国 | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 | 中川重則 | |
15 | 銀 | 東関東 | 神奈川県 | 横浜創英中学・高等学校 | 常光誠治 |
出場された皆さん、本当にお疲れ様でした!!